Descrizione del prodotto




★Descrizione
Ricevitore ottico WDM FTTH attivo (CATV+PON) tipo scatola in plastica, ingresso fibra porta SC/APC (1100~1600 nm) porta RF femmina per TV (1550 nm), SC/UPC in fibra (se necessario, SC/APC è necessario specificare) porta per GPON (1310/1490 nm), ingresso ottico: -10 ~ +2 dBm, perdita di ritorno ottico: > 45 1550, ingresso in fibra: ≥±, 8 db, ingresso in fibra ottica: 8 40, ingresso: 8 MHZ, ingresso in modalità di tensione: 8~, 8 mhz, ingresso in fibra ottica: 8, ingresso: 8 mhz, ingresso: 8, ingresso in fibra ottica: 8 mhz, ingresso: 8, ingresso: 8 mhz, ingresso: 8 v
★caratteristiche
⊙ Funzione AGC opzionale
⊙progettato per FTTH a tre giochi
⊙indicazione di alimentazione LED rosso
⊙ Indicazione di alimentazione ottica a LED verde (potenza ottica > -8 dBm)
⊙gamma di frequenza 40 MHz per la rete CATV
⊙ Alloggiamento in alluminio o plastica, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore
⊙tecnologia WDM integrata applicata al sistema GEPON/GPON
★prestazioni
Numero articolo | Unità | Descrizione | Nota | |
Interfaccia cliente | ||||
Connettore RF | 75Ω connettore "F" | |||
Connettore ottico | SC/APC | |||
Connettore di uscita ottica | SC/PC | |||
Alimentazione CC | Adattatore CC e porta RF | |||
Parametro ottico | ||||
Alimentazione ottica in ingresso | DBm | -10 ~ +2 | ||
Perdita di ritorno ottica | DB | > 45 | ||
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1550±10 | ||
Responsività | A/W | ≥0.9 | 1310~1490 nm | |
Tipo di fibra ottica | Modalità singola | |||
Parametro RF | ||||
Gamma di frequenza | MHz | 40-860 | ||
Planarità | DB | ±0.5 | ||
Livello di uscita RF | DBuV | ≥83 | Potenza in ingresso di -1 dBm | |
Perdita di ritorno in uscita | DB | ≥15 | ||
Impedenza di uscita | Ω | 75 | ||
C/N. | DBC | ≥50 | Potenza in ingresso di -1 dBm | |
CTB | DB | ≥62 | Potenza in ingresso di -1 dBm | |
CSO | DB | ≥64 | Potenza in ingresso di -1 dBm | |
Altro parametro | ||||
Tensione di ingresso alimentazione | V CC | +6 V~18 V. | 9 V e 12 V sono di serie | |
Consumo energetico | W | ≤1.5 | ||
Dimensioni | mm | 110*63*23 | ||
Peso netto | KG | 0.115 | Non include l'adattatore di alimentazione |





